| SI COMUNICA L’ELENCO A SEGUITO DELL’ESITO DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO A.S. 2026/2027 |
|||
| STUDENTESSE E STUDENTI AMMESSI | STUDENTESSE
E STUDENTI NON AMMESSI |
||
| N. DOMANDA | TOTALE PUNTI | N. DOMANDA | TOTALE PUNTI |
| 15106406 | 8 | 14866189 | 7 |
| 15569983 | 8 | 15172377 | 7 |
| 14943135 | 8 | 15513356 | 7 |
| 14957269 | 8 | 14964560 | 7 |
| 14679246 | 7 | 14785940 | 7 |
| 14629872 | 7 | 14584980 | 7 |
| 14788749 | 7 | 15390100 | 5 |
| 14475415 | 7 | 15128136 | 5 |
| 15417266 | 7 | ||
| 14458289 | 7 | ||
| 15693162 | 7 | ||
| 14631294 | 7 | ||
| 15426655 | 7 | ||
| 14679562 | 7 | ||
| 14591432 | 7 | ||
| 15392934 | 7 | ||
| 14908436 | 7 | ||
| 15528216 | 7 | ||
| 14535422 | 7 | ||
| 15295081 | 7 | ||
| 15002464 | 7 | ||
| 14669841 | 7 | ||
| 14565781 | 7 | ||
| 14666127 | 7 | ||
| 15723071 | 7 | ||
| 14447483 | 7 | ||
| 15128131 | 7 | ||
Luoghi
Via Aldo Moro, 13 Borgomanero (NO)

Admin Admin